Europese standaard maten | |||||||||||
Maat | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 |
Borstomvang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Tailleomvang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Heupomvang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 116 | 130 | 134 |
Binnenbeenlengte | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 |
Lichaamslengte | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
Borstomvang, tailleomvnag, heupomvang, binnenbeenlengte en lichaamslengte zijn in centimeters. |
Lengte maten | |||||||||||
Maat | C144 | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 | C158 | C160 | C162 | C164 |
Binnenlengte | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 |
Lichaamslengte | 169-175 | 175-181 | 181-187 | 181-187 | 187-193 | 187-193 | 193-199 | 193-199 | 193-199 | 193-199 | 193-199 |
Borstomvang, tailleomvnag, heupomvang, binnenbeenlengte en lichaamslengte zijn in centimeters. |
Wijdte maten | |||||||||||
Maat | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 | C158 | ||||
Tailleomvang | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | ||||
Heupomvang | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | ||||
Binenbeenlengte | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | ||||
Borstomvang, tailleomvnag, heupomvang, binnenbeenlengte en lichaamslengte zijn in centimeters. |
Unisex maten | |||||||
Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Heren | 44 | 46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |
Dames | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | ||
Borstomvang, tailleomvnag, heupomvang, binnenbeenlengte en lichaamslengte zijn in centimeters. |
Petten en mutsen | |||||
Maat | S | M | L | XL | 2XL |
Europe | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
UK | 6 3/4 - 6 7/8 | 7 - 7 1/8 | 7 1/4 - 7 3/8 | 7 1/2 - 7 1/8 | 7 3/4 - 7 7/8 |
US | 7 | 7 1/8 - 7 1/4 | 7 3/8 - 7 1/2 | 7 5/8 - 7 3/4 | 7 7/8 - 8 |
Borstomvang, tailleomvnag, heupomvang, binnenbeenlengte en lichaamslengte zijn in centimeters. |
1. Totale lichaamslengte 2. Borstomvang 3. Taillewijdte 4. Heupwijdte 5. Binnenbeenlengte |